BILANCIO 2009 del COMUNE di FANO

PREVISIONE
2009
Assestato
2008
Differenza
Gabinetto del Sindaco 57.400,00 78.350,00 -20.950,00
Servizio Giunta e Consiglio 42.000,00 47.050,00 -5.050,00
Direzione Generale 322.734,00 549.195,00 -226.461,00
Difensore Civico 20.200,00 20.200,00 0,00
Archivio e protocollo 156.400,00 166.100,00 -9.700,00
Appalti e contratti 26.300,00 26.300,00 0,00
Centro Documentaz. Donne 14.000,00 12.000,00 2.000,00
Cultura, teatro, Museo e Biblioteca 1.375.000,00 1.627.442,00 -252.442,00
Servizi Urbanistici 77.100,00 154.808,00 -77.708,00
Progetto recupero O.U. 60.000,00 -60.000,00
Ambiene e Mobilità Urbana 459.000,00 517.876,00 -58.876,00
Servizi Turistici 618.444,00 739.000,00 -120.556,00
Gemellaggi 11.200,00 31.200,00 -20.000,00
Commercio, agricoltura,

Artigianato e Fiere

232.566,00 195.066,00 37.500,00
Politiche Comunitarie 15.000,00 21.600,00 -6.600,00
Lavori pubblici (*) 4.914.448,00 4.127.387,00 787.061,00
(*) di cui 916.938,00

per maggior spesa appalto calore

Verde pubblico 557.880,00 619.230,00 -61.350,00
Protezione Civile 11.000,00 18.445,00 -7.445,00
Espropri 19.500,00 23.500,00 -4.000,00
Sistema Informativo 216.400,00 237.793,00 -21.393,00
Società partecipate 1.367.683,00 1.343.475,00 24.208,00
URP e Polizia Amministrativa 95.500,00 104.400,00 -8.900,00
Cave e Demanio Marittimo 78.750,00 33.750,00 45.000,00
Tributi 442.000,00 651.212,00 -209.212,00
Ragioneria 1.333.207,00 1.493.407,00 -160.200,00
Economato 2.240.279,00 2.785.094,00 -544.815,00
(*) di cui 604.219,00 per minor

spesa combustibili da riscaldamento

Patrimonio 139.200,00 166.700,00 -27.500,00
Politiche giovanili e tempo libero 200.500,00 255.819,00 -55.319,00
Risorse non ancora assegnate 192.702,00 34.301,00 158.401,00
Servizi educativi 4.541.560,00 4.435.736,00 105.824,00
Polizia municipale 404.000,00 435.643,00 -31.643,00
Servizi Sociali 5.822.952,00 5.617.115,00 205.837,00
Ambito Territoriale Sociale 365.694,00 294.924,00 70.770,00
Dipendenti e collaboratori 20.443.607,00 20.103.428,00 340.179,00
Anagrafe, Stato civile, Statistica 38.010,00 49.590,00 -11.580,00
Servizi cimiteriali 488.644,00 460.446,00 28.198,00
Servizio elettorale 428.700,00 8.200,00 420.500,00
Servizio sport 514.500,00 523.500,00 -9.000,00
Decentramento 17.550,00 122.724,00 -105.174,00
T O T A L E 48.301.610,00 48.192.006,00 109.604,00


Commenti

Una risposta a “BILANCIO 2009 del COMUNE di FANO”

  1. Avatar Alessandro
    Alessandro

    Ma il bilancio preventivo 2008 com’era? C’abbiamo preso con le previsioni?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *